Казахстан обошел Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА

Надо было обыграть БАТЭ

Казахстан обошел Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА текущего сезона, сообщает SportX.kz.

Сейчас наша страна занимает 24 место, переместившись туда с 25-й позиции. Накануне «Астана» в первом матче стадии плей-офф квалификации Лиги Европы нанесла на своем поле поражение белорусскому БАТЭ со счетом 3:0.

Таблица коэффициентов УЕФА (в скобках — рейтинг сезона-2019/20):

  1. Испания — 86.355 (3,000)
  2. Англия — 74.891 (3.000)
  3. Германия — 58.927 (2.857)
  4. Италия — 58.510 (2.785)
  5. Франция — 50.248 (2.666)
  6. Россия — 42.716 (1.833)
  7. Португалия — 41.649 (2.500)
  8. Бельгия — 32.600 (2.300)
  9. Украина — 30.600 (1.700)
  10. Турция — 30.400 (1.800)

  1. Швеция — 20,500 (3,500)
  2. Израиль — 19.625 (2.375)
  3. Казахстан — 18.750 (2.875)
  4. Беларусь — 18.625 (2.250)
  5. Азербайджан — 17.500 (2.125)
  6. Польша — 16.625 (2,125)

Видеообзор матча Лиги Европы «Астана» — БАТЭ

Читайте также