В единственном матче сегодняшнего игрового дня в Чемпионате Казахстана по хоккею «Алан» в Петропавловске выиграл у метного «Кулагера»
Кулагер — Арлан 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 — 15:55 Буйван (Чапоров)
0:2 — 47:01 Пархоменко (Волков, Буяльский)
Положение команд
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПO | П | Ш | 0 |
1 | Хумо | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 89–28 | 40 |
2 | Арлан | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83–27 | 38 |
3 | Торпедо | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 68–54 | 29 |
4 | Номад | 22 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 67–49 | 28 |
5 | Сарыарка | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 66–62 | 28 |
6 | Горняк | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54–60 | 24 |
7 | Бейбарыс | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 57–73 | 23 |
8 | Алматы | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 60–84 | 18 |
9 | Актобе | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 45–73 | 16 |
10 | Кулагер | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 47–64 | 15 |
11 | Иртыш | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33–96 | 6 |
Фото: Pro Hokei Ligasy