В единственном матче сегодняшнего игрового дня Чемпионата Казахстана по хоккею «Горняк» в Рудном с минимальным счетом одолел атырауский «Бейбарыс».
Горняк — Бейбарыс 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
0:1 — 13:44 Гринь (Пиниди, Александров)
1:1 — 44:39 Шишов (Канашев, Захаров)
2:1 — 46:21 Галимов (Лазарев, Юлбарисов) ГМ
Положение команд на 16 октября
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПO | П | Ш | 0 |
1 | Хумо | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55–12 | 26 |
2 | Арлан | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53–15 | 24 |
3 | Номад | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48–31 | 22 |
4 | Торпедо | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46–31 | 21 |
5 | Бейбарыс | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43–45 | 19 |
6 | Горняк | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 37–46 | 18 |
7 | Сарыарка | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 43–45 | 16 |
8 | Актобе | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 33–52 | 12 |
9 | Алматы | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 44–66 | 11 |
10 | Кулагер | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23–41 | 5 |
11 | Иртыш | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22–63 | 4 |
Фото: Pro Hokei Ligasy