В единственном матче сегодняшнего игрового дня Чемпионата Казахстана по хоккею «Алматы» одолел «Актобе». Хоккеисты из Южной столицы, проигрывали перед заключительным периодом 0:1, однако в нем смогли забросить три безответные шайбы и выиграли встречу.
Алматы — Актобе 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
0:1 — 37:26 Шапорев (Гайсин, Ибраев)
1:1 — 51:28 Андрусенко (Скоробогатов, Петрасюк)
2:1 — 53:36 Кожевников (Скоробогатов)
3:1 — 58:29 Кожевников (Бурделёв) ПВ
Положение команд
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПO | П | Ш | 0 |
1 | Хумо | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70–15 | 34 |
2 | Арлан | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67–19 | 30 |
3 | Торпедо | 18 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57–40 | 26 |
4 | Номад | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 56–38 | 24 |
5 | Горняк | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 47–54 | 22 |
6 | Сарыарка | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 51–51 | 22 |
7 | Бейбарыс | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 46–53 | 21 |
8 | Алматы | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 48–72 | 14 |
9 | Актобе | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 39–68 | 14 |
10 | Кулагер | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 35–55 | 9 |
11 | Иртыш | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29–80 | 6 |
Фото:Pro Hokei Ligasy