В единственном матче сегодняшнего игрового для в Чемпионате Казахстана по хоккею, вернувшийся после выступления на Континентальном Кубке «Номад» выиграл у «Торпедо» и вернулся на третью строчку турнирной таблицы. Эта победа стала для астанчан шестой подряд.
Номад — Торпедо 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
0:1 — 04:06 Гасников (Зубов, Шин) ГБ
1:1 — 11:26 Шайхмедденов (Колесников, Шетле) ГБ
2:1 — 14:52 Шетле (Гатиятов, Борисевич) ГБ
2:2 — 29:49 Тунхузин (Сенотов, Архипов)
3:2 — 54:44 Пелевин (Колобов, Гатиятов)
Положение команд
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПO | П | Ш | 0 |
1 | Арлан | 28 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 107–36 | 49 |
2 | Хумо | 30 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 103–47 | 48 |
3 | Номад | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 82–56 | 38 |
4 | Торпедо | 29 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 84–70 | 37 |
5 | Бейбарыс | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 83–95 | 32 |
6 | Горняк | 26 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 77–82 | 31 |
7 | Сарыарка | 26 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 72–75 | 31 |
8 | Актобе | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 77–97 | 28 |
9 | Алматы | 30 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 79–110 | 24 |
10 | Кулагер | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 66–80 | 23 |
11 | Иртыш | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50–132 | 6 |
Фото: Pro Hokei Ligasy