В единственном матче сегодняшнего игрового дня Чемпионата Казахстана по хоккею «Сарыарка» обыграла в петропавловске «Кулагео» и взяла реванш за поражение, которое потерпела днем раньше.
Кулагер — Сарыарка 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
1:0 — 08:07 Тарлецкий (Сергушкин, Грачёв) ГБ
2:0 — 18:26 Потапов ГМ
2:1 — 18:46 Дёмин (Григоренко, Кузьменко) ГБ
2:2 — 28:43 Зайцев (Григоренко)
2:3 — 35:55 Кузьменко (Жульдиков, Дёмин)
2:4 — 56:43 Баженов (Григоренко)
Положение команд
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПO | П | Ш | 0 |
1 | Арлан | 24 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90–30 | 42 |
2 | Хумо | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 95–38 | 42 |
3 | Номад | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 79–54 | 36 |
4 | Торпедо | 26 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 78–65 | 33 |
5 | Сарыарка | 26 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 72–75 | 31 |
6 | Горняк | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 72–76 | 29 |
7 | Бейбарыс | 26 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 70–84 | 27 |
8 | Алматы | 26 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 71–92 | 24 |
9 | Актобе | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 58–85 | 22 |
10 | Кулагер | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 56–70 | 19 |
11 | Иртыш | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 36–108 | 6 |
Фото: Pro Hokei Ligasy