29 июня
Кызылжар — Шахтер 2:0
Астана — Кайрат 1:3
Ордабасы — Кайсар 2:1
30 июня
Елимай — Жетысу 1:1
Актобе — Тобол 3:4
1 июля
Туран – Атырау 2:1
Положение команд
М | Команда | И | В | Н | П | Г | 0 |
1 | Ордабасы | 12 | 7 | 4 | 1 | 20-8 | 25 |
2 | Актобе | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 22 |
3 | Кайрат | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 | 21 |
4 | Тобол | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-12 | 19 |
5 | Елимай | 12 | 4 | 7 | 1 | 16-14 | 19 |
6 | Атырау | 12 | 4 | 5 | 3 | 11-7 | 17 |
7 | Жетысу | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-14 | 16 |
8 | Кайсар | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-14 | 16 |
9 | Астана | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-11 | 15 |
10 | Кызылжар | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-10 | 13 |
11 | Туран | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-14 | 12 |
12 | Женис | 12 | 2 | 2 | 8 | 7-21 | 8 |
13 | Шахтер | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-21 | 7 |
Фото: QFL