КХЛ. 25 февраля. Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента. Итоги дня

Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было состоялось три матча. «Автомобилист» выиграл у «Локомотива», «Куньлунь» взял верх над СКА и лишил питерских армейцев возможности выиграть Кубок Континента – трофея, вручаемого победителю регулярного чемпионата КХЛ, его обладателем независимо от матча с ЦСКА стало московское «Динамо», «Нефтехимик» в гостях победил«Сочи».

Автомобилист – Локомотив 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

 

Куньлунь – СКА 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

 

Сочи – Нефтехимик 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 25 ФЕВРАЛЯ

Западная конференция

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш 0
1 Динамо М 67 31 10 4 3 3 16 211-157 96
2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95
3 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93
4 Спартак 67 36 3 1 4 4 19 231-185 88
5 Северсталь 67 30 1 5 3 5 23 200-181 80
6 ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75
7 Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-175 74
8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67
9 Куньлунь 67 15 5 4 2 4 37 157-221 54
10 Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53
11 Витязь 67 14 4 2 4 3 40 132-222 47

Восточная конференция

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш 0
1 Металлург 67 34 7 2 4 3 17 209-166 93
2 Авангард 67 31 9 3 1 5 18 210-178 92
3 Салават Юлаев 67 35 4 2 2 4 20 192-140 88
4 Ак Барс 67 32 6 2 0 2 25 171-138 82
5 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82
6 Трактор 67 27 5 4 2 4 25 179-164 78
7 Лада 67 24 3 4 4 10 22 160-166 76
8 Амур 67 23 3 3 7 5 26 156-174 70
9 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69
10 Сибирь 67 20 3 5 3 8 28 148-179 67
11 Адмирал 67 14 4 3 6 6 34 146-193 54
12 Барыс 67 11 4 5 3 5 39 136-205 48

 

Читайте также