Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три встречи. «Металлург» дома выиграл у «Ак Барса», ЦСКА уступил «Витязю» московское «Динамо» в овертайме одолело «Салават Юлаев»
Металлург – Ак Барс 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
ЦСКА – Витязь 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Динамо Москва – Салават Юлаев 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 19 ФЕВРАЛЯ
Западная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | 0 |
| 1 | СКА | 65 | 39 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 213-132 | 93 |
| 2 | Динамо М | 65 | 30 | 9 | 4 | 3 | 3 | 16 | 204-152 | 92 |
| 3 | Локомотив | 65 | 33 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 167-133 | 89 |
| 4 | Спартак | 65 | 34 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 219-179 | 84 |
| 5 | Северсталь | 64 | 29 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | 192-173 | 78 |
| 6 | Торпедо | 65 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 181-166 | 74 |
| 7 | ЦСКА | 65 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 184-158 | 71 |
| 8 | Динамо Мн | 65 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 173-170 | 65 |
| 9 | Сочи | 65 | 18 | 1 | 3 | 0 | 7 | 36 | 160-242 | 51 |
| 10 | Куньлунь | 64 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 147-213 | 50 |
| 11 | Витязь | 65 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38 | 131-217 | 47 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | 0 |
| 1 | Металлург | 65 | 32 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 204-165 | 89 |
| 2 | Авангард | 64 | 30 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 202-170 | 88 |
| 3 | Салават Юлаев | 65 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 188-138 | 86 |
| 4 | Ак Барс | 65 | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 165-132 | 80 |
| 5 | Автомобилист | 65 | 24 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 155-152 | 78 |
| 6 | Трактор | 65 | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 173-162 | 74 |
| 7 | Лада | 64 | 23 | 2 | 4 | 4 | 10 | 21 | 153-160 | 72 |
| 8 | Амур | 65 | 23 | 3 | 3 | 7 | 5 | 24 | 154-167 | 70 |
| 9 | Нефтехимик | 65 | 19 | 6 | 1 | 6 | 8 | 25 | 150-194 | 66 |
| 10 | Сибирь | 64 | 18 | 3 | 5 | 3 | 7 | 28 | 140-174 | 62 |
| 11 | Адмирал | 65 | 14 | 4 | 3 | 6 | 5 | 33 | 143-186 | 53 |
| 12 | Барыс | 65 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 134-197 | 48 |
Выделены команды, уже обеспечившие себе место в плей-офф.
Курсивом отмечены клубы потерявшие шансы выйти в плей-офф.


