В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Последний игровой день «гладкого этапа» определил победителя Восточной конференции – им стал магнитогорский «Металлург» и сформировал все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Что же касается «Барыса», то клуб из Астаны закончил самый неудачный для себя сезон в КХЛ на последнем месте в своей конференции и предпоследнем в Лиге в целом. У столичных хоккеистов в 68 матчах — 21 победа (двенадцать в основное время, четыре в овертаймах и пять в сериях буллитов) и 47 поражений (тридцать девять в основное время, пять в овертаймах и три в сериях буллитов) при разнице забитых и пропущенных шайб 137-205. Лучшим бомбардиром «Барыса» стал Понтус Оберг – на его счету 37 (17+20) результативных баллов, которые он набрал в 64 играх.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Западная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | 0 |
| 1 | Динамо М | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215-160 | 98 |
| 2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220-139 | 95 |
| 3 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 174-139 | 93 |
| 4 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233-189 | 88 |
| 5 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203-185 | 80 |
| 6 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193-166 | 76 |
| 7 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189-180 | 75 |
| 8 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180-178 | 69 |
| 9 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159-222 | 56 |
| 10 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 168-254 | 53 |
| 11 | Витязь | 68 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40 | 133-224 | 48 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | 0 |
| 1 | Металлург | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212-167 | 95 |
| 2 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 211-181 | 92 |
| 3 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196-143 | 90 |
| 4 | Ак Барс | 68 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 175-140 | 84 |
| 5 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163-157 | 82 |
| 6 | Трактор | 68 | 27 | 6 | 4 | 2 | 4 | 25 | 183-167 | 80 |
| 7 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165-170 | 78 |
| 8 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 159-178 | 71 |
| 9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 158-201 | 69 |
| 10 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148-180 | 67 |
| 11 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 148-197 | 54 |
| 12 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137-205 | 50 |
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ без деления на конференции
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | 0 |
| 1 | Динамо М | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215-160 | 98 |
| 2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220-139 | 95 |
| 3 | Металлург | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212-167 | 95 |
| 4 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 174-139 | 93 |
| 5 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 211-181 | 92 |
| 6 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196-143 | 90 |
| 7 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233-189 | 88 |
| 8 | Ак Барс | 68 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 175-140 | 84 |
| 9 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163-157 | 82 |
| 10 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203-185 | 80 |
| 11 | Трактор | 68 | 27 | 6 | 4 | 2 | 4 | 25 | 183-167 | 80 |
| 12 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165-170 | 78 |
| 13 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193-166 | 76 |
| 14 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189-180 | 75 |
| 15 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 159-178 | 71 |
| 16 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180-178 | 69 |
| 17 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 158-201 | 69 |
| 18 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148-180 | 67 |
| 19 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159-222 | 56 |
| 20 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 148-197 | 54 |
| 21 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 168-254 | 53 |
| 22 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137-205 | 50 |
| 23 | Витязь | 68 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40 | 133-224 | 48 |
Фото: ХК Барыс


